圓形原封掀蓋瓶 PET 系列-產品規格
健康食品、藥品(膠囊 . 錠劑 . 粉劑)適用-歡迎客製各種顏色PET厚壁䜭器瓶身(125ml至525ml)PP及LDPE瓶蓋
圓形原封掀蓋瓶規格表<一>
產編號 | X45-125T | X45-175T | X45-225T | X45-275T |
產品品名 | PET 原封掀蓋瓶 | |||
標準容量 (ml) | 125 | 175 | 225 | 275 |
滿瓶口容量(ml) | 150 | 200 | 250 | 300 |
外蓋 型號/材質 | X-45(原封掀蓋)/LDPE | |||
重量:蓋/瓶(g) | 7.6/26.5 | 7.6/26.5 | 7.6/40 | 7.6/40 |
可選配件 | X-45防潮PE內蓋 | |||
瓶身 型號/材質 | X45-125/ PET | X45-175/ PET | X45-225/ PET | X45-275/ PET |
實際瓶口內徑 (mm) | 38 | |||
尺寸: 直徑W×高H(mm) | 53×91.49 | 58×98.99 | 63×107,99 | 65×118.59 |
標準顏色 蓋/瓶身) | 白色/琥珀色 | |||
瓶身-裝箱入數 (pcs/箱) | 296 | 201 | ||
外箱 尺寸(LxWxH)cm | 61x39x36 | |||
瓶身-淨重/毛重 (kg/箱) | 7.99/9.49 | 5.43/6.93 | ||
棧板-尺寸/30箱 LxWxH)cm | 120x100x236 | |||
瓶身-淨重/毛重(30箱/kg/板) | 239.7/299.7 | 162.9/222.9 | ||
基本出貨量/MOQ | 接單生產-歡迎來電詢問 |
圓形原封掀蓋瓶規格表<二>
產編號 | X45-325T | X45-375T | X45-475T | X45-525T |
產品品名 | PET 原封掀蓋瓶 | |||
標準容量 (ml) | 325 | 375 | 475 | 525 |
滿 瓶口容量(ml) | 400 | 500 | 500 | 550 |
外蓋 型號/材質 | X-45(原封掀蓋)/LDPE | |||
重量:蓋/瓶(g) | 6.7/45 | 6.7/45 | 6.7/53 | 6.7/53 |
可選配件 | X-45防潮PE內蓋 | |||
瓶身 型號/材質 | X45-325/ PET | X45-375/ PET | X45-475/ PET | X45-525/ PET |
實際瓶口內徑 (mm) | 38 | |||
尺寸:直徑W×高H(mm) | 67×131.2 | 69×138.8 | 73×141 | 76×145 |
標準顏色 (蓋/瓶身) | 白色/琥珀色 | |||
瓶身-裝箱入數 (pcs/箱) | ||||
外箱 尺寸 (LxWxH)cm | 61x39x36 | |||
瓶身-淨重/毛重 (kg/箱) | ||||
棧板-尺寸/30箱(LxWxH)cm | 120x100x236 | |||
瓶身-淨重/毛重 (30箱/kg/板) | ||||
基本出貨量/MOQ |
接單生產-歡迎來電詢問 |
上述資料若有異動以本公司業務人員所提供之確認貨樣為準